



Size Chart
Women's Size Guide
Women's Crops
Size | Chest (cm) | Under Bust (cm) | AU Size | US Size | Cup Size |
---|---|---|---|---|---|
XS | 78–82 | 70–75 | 4–6 | 0–2 | A |
S | 82–87 | 75–80 | 6–8 | 2–4 | B |
M | 87–92 | 80–85 | 8–10 | 4–6 | B–C |
L | 92–97 | 85–90 | 10–12 | 6–10 | C–D |
XL | 97–102 | 90–95 | 12–14 | 10–12 | D–DD |
XXL | 102–108 | 95–100 | 14–16 | 12–14 | DD–DDD |
Women's Bottoms
Size | AU Size | Waist (cm) | Hips (cm) | US Size |
---|---|---|---|---|
XS | 6 | 65–70 | 86–91 | 0–2 |
S | 6–8 | 70–75 | 91–96 | 2–4 |
M | 8–10 | 75–80 | 96–101 | 4–6 |
L | 10–12 | 80–85 | 101–106 | 6–10 |
XL | 12–14 | 85–90 | 106–110 | 10–12 |
XXL | 14–16 | 90–95 | 110–116 |
12–14 |
Men's Size Guide
Men's Tops
Size | Chest (cm) |
---|---|
XXS | 86 |
XS | 91 |
S | 96 |
M | 102 |
L | 107 |
XL | 112 |
XXL | 117 |
Men's Bottoms
Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|
XS | 69–71 | 90 |
S | 74–76 | 95 |
M | 79–81 | 100 |
L | 84–86 | 105 |
XL | 86–91 | 110 |
XXL | 94–96 | 115 |